Kanarische Inseln & Madeira
Törntermine zum Mitsegeln
| Termin | Dauer | Schiff | Beschreibung | Preis pro Person |
Mai 2026 | ||||
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn Madeira und Porto Santo ab/an Madeira | 790,00 € |
| | ||||
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn Madeira und Porto Santo ab/an Madeira | 790,00 € |
| | ||||
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn Madeira und Porto Santo ab/an Madeira | 790,00 € |
| | ||||
Juni 2026 | ||||
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn Madeira und Porto Santo ab/an Madeira | 790,00 € |
| | ||||
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn Madeira und Porto Santo ab/an Madeira | 790,00 € |
| | ||||
| 20.06.2026 - 04.07.2026 | 15 Tage | Santa Maria | Blauwassersegeln von Madeira zu den Azoren ab Funchal, Madeira / an Horta, Azoren | 1580,00 € |
| | ||||
September 2026 | ||||
| 12.09.2026 - 26.09.2026 | 15 Tage | Santa Maria | Blauwassersegeln von den Azoren nach Madeira ab Horta, Azoren / an Madeira | 1580,00 € |
| | ||||
| 27.09.2026 - 03.10.2026 | 7 Tage | Santa Maria | Segeltörn Madeira und Porto Santo ab/an Madeira | 690,00 € |
| | ||||
Oktober 2026 | ||||
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Blauwassersegeln von Madeira zu den Kanarischen Inseln ab Madeira / an Lanzarote | 790,00 € |
| | ||||
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn östliche Kanaren: Lanzarote und Fuerteventura ab/an Lanzarote | 790,00 € |
| | ||||
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn östliche Kanaren: Lanzarote und Fuerteventura ab/an Lanzarote | 790,00 € |
| | ||||
| 31.10.2026 - 22.11.2026 | 23 Tage | Noorderlicht | Offshore-Segeln von Cornwall via Madeira auf die Kapverdischen Inseln ab Falmouth (UK) / an Sal, Kapverdische Inseln | ab 5400,00 € |
| | ||||
| 31.10.2026 - 10.11.2026 | 11 Tage | Noorderlicht | Offshore-Segeln von Cornwall nach Madeira ab Falmouth (UK) / an Machico, Madeira | ab 3000,00 € |
| | ||||
November 2026 | ||||
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn Kanarische Inseln: La Palma - event. El Hierro - La Gomera - Teneriffa ab La Palma / an Teneriffa | 790,00 € |
| | ||||
| 12.11.2026 - 22.11.2026 | 11 Tage | Noorderlicht | Offshore-Segeln von Madeira zu den Kapverdischen Inseln ab Machico, Madeira / an Sal, Kapverdische Inseln | ab 3000,00 € |
| | ||||
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn Kanarische Inseln: Teneriffa - La Gomera - El Hierro oder La Palma ab/an San Miguel, Teneriffa | 790,00 € |
| | ||||
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn Kanarische Inseln: Teneriffa - La Gomera - El Hierro oder La Palma ab/an San Miguel, Teneriffa | 790,00 € |
| | ||||
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn Kanarische Inseln: Teneriffa - La Gomera - El Hierro oder La Palma ab/an San Miguel, Teneriffa | 790,00 € |
| | ||||
Dezember 2026 | ||||
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn Kanarische Inseln: Teneriffa - La Gomera - El Hierro oder La Palma ab/an San Miguel, Teneriffa | 790,00 € |
| | ||||
| 12.12.2026 - 03.01.2027 | 23 Tage | Oosterschelde | Ozeanreise von den Niederlanden nach Teneriffa ab Rotterdam / an Santa Cruz de Tenerife | ab 3080,00 € |
| Schiff: 3-Mast Schoner OOSTERSCHELDE
Reisetermine und Preise 2026-2027:
Reisebesonderheiten:
Hinweise: Dieser Törn ist ein Meilenmacher, also eine Reise, die das Schiff so schnell wie möglich vom Start- zum Zielhafen bringen soll. Je nach Wetterlage ist es möglich, dass die Dauer des Meilenmachers zwei Tage länger oder kürzer als erwartet sein wird. Sie zahlen einen festen Preis für Ihre Teilnahme, unabhängig von der Dauer. Diese Reise ist nur für fitte und erfahrene Seefahrer*innen geeignet. Während einer langen Reise oder Überfahrt gibt es kaum Möglichkeiten einen Hafen anzulaufen und innerhalb von 24 Stunden ist zudem keine medizinische Versorgung möglich. OOSTERSCHELDE möchte für ein möglichst breites Publikum zugänglich sein, aber Sie müssen wissen, dass Sie eine Reise an Bord eines Hochsee-Seglers unternehmen. Dies erfordert mehr körperliche Fitness als ein täglicher Spaziergang. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Reise für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihr Buchungsbüro. | ||||
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn Kanarische Inseln: Teneriffa - La Gomera - El Hierro oder La Palma ab/an San Miguel, Teneriffa | 790,00 € |
| | ||||
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn Kanarische Inseln: Teneriffa - La Gomera - El Hierro oder La Palma ab/an San Miguel, Teneriffa | 790,00 € |
| | ||||
| 26.12.2026 - 02.01.2027 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn Kanarische Inseln: Teneriffa - La Gomera - El Hierro oder La Palma ab/an San Miguel, Teneriffa | 790,00 € |
| | ||||
Januar 2027 | ||||
| 02.01.2027 - 09.01.2027 | 8 Tage | Santa Maria | Segeltörn Kanarische Inseln: Teneriffa - La Gomera - El Hierro oder La Palma ab/an San Miguel, Teneriffa | 790,00 € |
| | ||||
| 05.01.2027 - 13.01.2027 | 9 Tage | Oosterschelde | Ozeanreise von den Kanarischen zu den Kapverdischen Inseln ab Santa Cruz de Tenerife / an Sal (Kapverdische Inseln) | ab 1440,00 € |
| Schiff: 3-Mast Schoner OOSTERSCHELDE
Reisetermine und Preise 2026-2027:
Reisebesonderheiten:
Hinweise: Dieser Törn ist ein Meilenmacher, also eine Reise, die das Schiff so schnell wie möglich vom Start- zum Zielhafen bringen soll. Je nach Wetterlage ist es möglich, dass die Dauer des Meilenmachers zwei Tage länger oder kürzer als erwartet sein wird. Sie zahlen einen festen Preis für Ihre Teilnahme, unabhängig von der Dauer. Diese Reise ist nur für fitte und erfahrene Seefahrer*innen geeignet. Während einer langen Reise oder Überfahrt gibt es kaum Möglichkeiten einen Hafen anzulaufen und innerhalb von 24 Stunden ist zudem keine medizinische Versorgung möglich. OOSTERSCHELDE möchte für ein möglichst breites Publikum zugänglich sein, aber Sie müssen wissen, dass Sie eine Reise an Bord eines Hochsee-Seglers unternehmen. Dies erfordert mehr körperliche Fitness als ein täglicher Spaziergang. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Reise für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihr Buchungsbüro. | ||||
