Island
Wale, Fjorde und Geysire im Nordatlantik
Termin | Dauer | Schiff | Beschreibung | Preis pro Person |
September 2023 | ||||
13.09.2023 - 25.09.2023 | 13 Tage | Tilvera (ex Anne-Margaretha) | Grönlands wilder Osten - der Scoresby Sund mit Schiffspassage zurück nach Island (englischsprachig, inkl. Hinflug Island -> Grönland) ab Nerlerit Inaat (Constable Point), Grönland / an Húsavík, Island | ab 7700,00 € |
| ||||
30.09.2023 - 16.10.2023 | 17 Tage | Tecla | Grönlands Südküste mit Überfahrt nach Island ab Nuuk (Grönland) / an Reykjavik (IS) | ab 2400,00 € |
|
Klimadaten Reykjavik (64° nördlicher Breite):
Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Luft max. Ø in °C | 1° | 1° | 2° | 5° | 9° | 13° | 14° | 13° | 10° | 6° | 3° | 1° |
Luft min. Ø in °C | -3° | -2° | -2° | 0° | 4° | 7° | 8° | 8° | 5° | 2° | -1° | -3° |
Sonnenstunden pro Tag Ø | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Tage mit Niederschlag > 1,0 mm | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 |
Island liegt knapp südlich des nördlichen Polarkreises. Im Sommer ist es daher von Mitte Mai bis Mitte August durchgehend hell, obwohl die Sonne gegen Mitternacht kurz untergeht. An den kürzesten Tagen im Dezember gibt es immerhin für ca. 4 Stunden Tageslicht.